| 產品型號 | A3-SR-300 | 
| 產品尺寸 | 寬800mm*長1000mm*高500mm | 
| 產品圖片 | 
					![]()  | 
			
| 運動方式 | 手動 | 
| 測試方式 | 近紅外 反射(R) | 
| 波長范圍 | 700nm -900 nm(實際要求會有所不同) | 
| 光源 | 鎢鹵素燈壽命10000小時 | 
| 光路和傳感器 | 光纖式(FILBER )+進口光譜儀 | 
| 入射角 | 0 度 (垂直入射) (0 DEGREE) | 
| 參考光樣品 | 硅片 | 
| 光斑大小 | About 1 mm(標配,可以根據(jù)用戶要求配置) | 
| 樣品大小 | 450X550毫米 | 
| XY行程 | 手動,450X550毫米 | 
膜厚測量性能指標(THICKNESS SPECIFICATION):
| 產品型號 | A3-SR-300 | 
| 厚度測量1 | 100nm - 300 um | 
| 折射率1(厚度要求) | 大于200nm | 
| 準確性2 | 2 nm 或0. 5% | 
| 精度3 | 0.1 nm | 
2 使用硅片上的二氧化硅測量,實際上材料和待測結構也會影響性能
3 使用硅片上的二氧化硅(500納米)測量30次得出的1階標準均方差,每次測量小于1秒.
軟件(SOFTWARE):
| 檢測項目 | 標準型 | 
| 層數(shù) | 10 層 | 
| 材料 | 表格型和函數(shù)型 | 
| 粗糙度模型 | 有 | 
| 反射/透射 | 反射型+透射型 | 
| 材料庫 | 表格型+函數(shù)型 | 
| 入射角 | 垂直入射 | 
| 折射率測量 | 有 | 








